Format 50x50mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,71 | 0,93 |
| 200 | 0,41 | 0,56 |
| 300 | 0,31 | 0,43 |
| 400 | 0,26 | 0,37 |
| 500 | 0,23 | 0,33 |
| 600 | 0,21 | 0,31 |
| 700 | 0,2 | 0,29 |
| 800 | 0,19 | 0,27 |
| 900 | 0,18 | 0,26 |
| 1000 | 0,17 | 0,26 |
| 1500 | 0,13 | 0,21 |
| 2000 | 0,11 | 0,18 |
| 2500 | 0,1 | 0,17 |
| 3000 | 0,09 | 0,16 |
Format 60x60mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,71 | 0,95 |
| 200 | 0,41 | 0,57 |
| 300 | 0,31 | 0,45 |
| 400 | 0,26 | 0,38 |
| 500 | 0,23 | 0,35 |
| 600 | 0,21 | 0,32 |
| 700 | 0,2 | 0,3 |
| 800 | 0,19 | 0,29 |
| 900 | 0,18 | 0,28 |
| 1000 | 0,17 | 0,27 |
| 1500 | 0,13 | 0,22 |
| 2000 | 0,11 | 0,2 |
| 2500 | 0,1 | 0,18 |
| 3000 | 0,09 | 0,17 |
Format 70x70mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,72 | 0,97 |
| 200 | 0,42 | 0,6 |
| 300 | 0,32 | 0,47 |
| 400 | 0,27 | 0,41 |
| 500 | 0,24 | 0,37 |
| 600 | 0,22 | 0,35 |
| 700 | 0,2 | 0,33 |
| 800 | 0,19 | 0,32 |
| 900 | 0,19 | 0,31 |
| 1000 | 0,18 | 0,3 |
| 1500 | 0,14 | 0,25 |
| 2000 | 0,12 | 0,22 |
| 2500 | 0,11 | 0,21 |
| 3000 | 0,1 | 0,2 |
Format 80x80mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,73 | 1,01 |
| 200 | 0,43 | 0,63 |
| 300 | 0,33 | 0,51 |
| 400 | 0,28 | 0,44 |
| 500 | 0,25 | 0,41 |
| 600 | 0,23 | 0,38 |
| 700 | 0,22 | 0,36 |
| 800 | 0,21 | 0,35 |
| 900 | 0,2 | 0,34 |
| 1000 | 0,19 | 0,33 |
| 1500 | 0,15 | 0,28 |
| 2000 | 0,13 | 0,26 |
| 2500 | 0,12 | 0,24 |
| 3000 | 0,11 | 0,23 |
Format 90x90mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,73 | 1,07 |
| 200 | 0,43 | 0,68 |
| 300 | 0,33 | 0,55 |
| 400 | 0,28 | 0,48 |
| 500 | 0,25 | 0,44 |
| 600 | 0,23 | 0,42 |
| 700 | 0,22 | 0,4 |
| 800 | 0,21 | 0,39 |
| 900 | 0,2 | 0,38 |
| 1000 | 0,19 | 0,37 |
| 1500 | 0,15 | 0,32 |
| 2000 | 0,13 | 0,29 |
| 2500 | 0,12 | 0,27 |
| 3000 | 0,11 | 0,26 |
Format 100x100mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,81 | 1,19 |
| 200 | 0,48 | 0,79 |
| 300 | 0,37 | 0,65 |
| 400 | 0,31 | 0,58 |
| 500 | 0,28 | 0,54 |
| 600 | 0,26 | 0,52 |
| 700 | 0,24 | 0,5 |
| 800 | 0,23 | 0,48 |
| 900 | 0,22 | 0,47 |
| 1000 | 0,21 | 0,46 |
| 1500 | 0,17 | 0,41 |
| 2000 | 0,15 | 0,38 |
| 2500 | 0,14 | 0,36 |
| 3000 | 0,13 | 0,35 |
Format 100x50mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,79 | 1,04 |
| 200 | 0,46 | 0,64 |
| 300 | 0,35 | 0,5 |
| 400 | 0,29 | 0,44 |
| 500 | 0,26 | 0,4 |
| 600 | 0,24 | 0,37 |
| 700 | 0,22 | 0,35 |
| 800 | 0,21 | 0,33 |
| 900 | 0,2 | 0,32 |
| 1000 | 0,2 | 0,31 |
| 1500 | 0,15 | 0,26 |
| 2000 | 0,13 | 0,23 |
| 2500 | 0,12 | 0,22 |
| 3000 | 0,11 | 0,21 |
Format 100x60mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,79 | 1,07 |
| 200 | 0,46 | 0,66 |
| 300 | 0,35 | 0,53 |
| 400 | 0,3 | 0,46 |
| 500 | 0,26 | 0,42 |
| 600 | 0,24 | 0,39 |
| 700 | 0,23 | 0,37 |
| 800 | 0,21 | 0,36 |
| 900 | 0,21 | 0,35 |
| 1000 | 0,2 | 0,34 |
| 1500 | 0,15 | 0,28 |
| 2000 | 0,13 | 0,26 |
| 2500 | 0,12 | 0,24 |
| 3000 | 0,11 | 0,23 |
Format 110x70mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,8 | 1,1 |
| 200 | 0,47 | 0,68 |
| 300 | 0,35 | 0,54 |
| 400 | 0,3 | 0,47 |
| 500 | 0,27 | 0,43 |
| 600 | 0,25 | 0,4 |
| 700 | 0,23 | 0,38 |
| 800 | 0,22 | 0,36 |
| 900 | 0,21 | 0,35 |
| 1000 | 0,2 | 0,34 |
| 1500 | 0,16 | 0,29 |
| 2000 | 0,14 | 0,26 |
| 2500 | 0,13 | 0,24 |
| 3000 | 0,12 | 0,23 |
Format 150x80mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,82 | 1,14 |
| 200 | 0,49 | 0,74 |
| 300 | 0,38 | 0,6 |
| 400 | 0,32 | 0,53 |
| 500 | 0,29 | 0,49 |
| 600 | 0,27 | 0,47 |
| 700 | 0,25 | 0,45 |
| 800 | 0,24 | 0,43 |
| 900 | 0,23 | 0,42 |
| 1000 | 0,22 | 0,41 |
| 1500 | 0,18 | 0,36 |
| 2000 | 0,16 | 0,33 |
| 2500 | 0,14 | 0,31 |
| 3000 | 0,13 | 0,3 |
Format 150x90mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna | nakład |
|---|---|---|---|
| 100 | 0,82 | 1,19 | 100 |
| 200 | 0,49 | 0,79 | 200 |
| 300 | 0,38 | 0,65 | 300 |
| 400 | 0,33 | 0,58 | 400 |
| 500 | 0,29 | 0,54 | 500 |
| 600 | 0,27 | 0,52 | 600 |
| 700 | 0,26 | 0,5 | 700 |
| 800 | 0,24 | 0,48 | 800 |
| 900 | 0,23 | 0,47 | 900 |
| 1000 | 0,23 | 0,46 | 1000 |
| 1500 | 0,18 | 0,41 | 1500 |
| 2000 | 0,16 | 0,38 | 2000 |
| 2500 | 0,15 | 0,36 | 2500 |
| 3000 | 0,14 | 35 | 3000 |
Format 160x100mm
| nakład | papier samoprzyleny | folia biała samoprzylepna |
|---|---|---|
| 100 | 0,92 | 1,53 |
| 200 | 0,56 | 1,08 |
| 300 | 0,44 | 0,94 |
| 400 | 0,38 | 0,86 |
| 500 | 0,34 | 0,82 |
| 600 | 0,32 | 0,79 |
| 700 | 0,3 | 0,77 |
| 800 | 0,29 | 0,75 |
| 900 | 0,28 | 0,74 |
| 1000 | 0,27 | 0,73 |
| 1500 | 0,22 | 0,67 |
| 2000 | 0,2 | 0,64 |
| 2500 | 0,18 | 0,62 |
| 3000 | 0,17 | 0,61 |
Ceny netto bez podatku VAT 23%
- Koszt projektu i przygotowania do druku to 50,00 zł netto za godzinę pracy studia graficznego, nie mniej niż 69,00 zł netto
- Koszt wysyłki: 1 karton/ tuba (do 30 kg): 30,00 zł netto
Nie znalazłeś produktu który Cię interesuje? Napisz do nas!
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.