ULOTKA DL (99 x 210 mm) druk 4/4 kolorowy dwustronny
nakład | kreda 130g | Kreda 170 g | Kreda 250 g |
---|---|---|---|
50 | 50 | 60 | 71 |
100 | 89 | 99 | 111 |
200 | 130 | 140 | 155 |
300 | 162 | 173 | 190 |
400 | 196 | 207 | 226 |
500 | 215 | 227 | 248 |
600 | 228 | 240 | 264 |
700 | 259 | 271 | 288 |
800 | 280 | 293 | 321 |
900 | 315 | 328 | 359 |
1000 | 339 | 352 | 386 |
1500 | 360 | 386 | 395 |
2000 | 380 | 421 | 443 |
2500 | 400 | 426 | 451 |
3000 | 420 | 439 | 466 |
4000 | 440 | 463 | 496 |
5000 | 500 | 537 | 585 |
10000 | 659 | 728 | 797 |

Ceny za nakład netto, bez podatku VAT 23%
ULOTKA A6 (105 x 148 mm) druk 4/4 dwustronny
nakład | kreda 130g | Kreda 170 g | Kreda 250 g |
---|---|---|---|
50 | 49 | 59 | 70 |
100 | 87 | 98 | 109 |
200 | 126 | 137 | 151 |
300 | 156 | 168 | 183 |
400 | 189 | 200 | 218 |
500 | 207 | 218 | 237 |
600 | 218 | 230 | 250 |
700 | 248 | 259 | 271 |
800 | 267 | 279 | 303 |
900 | 300 | 313 | 338 |
1000 | 323 | 335 | 363 |
1500 | 347 | 361 | 377 |
2000 | 394 | 390 | 417 |
2500 | 389 | 400 | 422 |
3000 | 393 | 408 | 433 |
4000 | 399 | 426 | 456 |
5000 | 455 | 494 | 529 |
10000 | 595 | 642 | 715 |

Ceny za nakład netto, bez podatku VAT 23%
ULOTKA A5 (148 x 210 mm) druk 4/4 dwustronny
nakład | kreda 130g | Kreda 170 g | Kreda 250 g |
---|---|---|---|
50 | 55 | 65 | 77 |
100 | 90 | 100 | 114 |
200 | 150 | 161 | 178 |
300 | 195 | 206 | 227 |
400 | 240 | 252 | 276 |
500 | 265 | 277 | 305 |
600 | 300 | 313 | 344 |
700 | 330 | 344 | 378 |
800 | 350 | 364 | 402 |
900 | 365 | 380 | 421 |
1000 | 400 | 415 | 441 |
1500 | 412 | 438 | 460 |
2000 | 425 | 454 | 480 |
2500 | 439 | 472 | 502 |
3000 | 453 | 487 | 532 |
4000 | 480 | 530 | 586 |
5000 | 565 | 613 | 678 |
10000 | 762 | 845 | 950 |

Ceny za nakład netto, bez podatku VAT 23%
ULOTKA A4 (210 x 297 mm) druk 4/4 dwustronny
nakład | kreda 130g | Kreda 170 g | Kreda 250 g |
---|---|---|---|
50 | 95 | 106 | 119 |
100 | 139 | 150 | 167 |
200 | 169 | 181 | 205 |
300 | 199 | 212 | 243 |
400 | 229 | 243 | 281 |
500 | 299 | 314 | 359 |
600 | 329 | 345 | 397 |
700 | 359 | 376 | 435 |
800 | 389 | 407 | 473 |
900 | 429 | 463 | 511 |
1000 | 449 | 499 | 535 |
1500 | 489 | 550 | 591 |
2000 | 520 | 581 | 644 |
2500 | 544 | 613 | 684 |
3000 | 566 | 656 | 724 |
4000 | 625 | 718 | 816 |
5000 | 721 | 830 | 946 |
10000 | 1016 | 1216 | 1434 |

Ceny za nakład netto, bez podatku VAT 23%
- Koszt projektu i przygotowania do druku to 50,00 zł netto za godzinę pracy studia graficznego, nie mniej niż 69,00 zł netto
- Koszt wysyłki: 1 karton/ tuba (do 30 kg): 30,00 zł netto
Nie znalazłeś produktu który Cię interesuje? Napisz do nas!
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.